Коронарография | 25 000 руб |
Ангиография сонных артерий и сосудов головного мозга (брациоцефальных артерий) | 25 000 руб |
Ангиография артерий нижних конечностей | 25 000 руб |
Коронарография с дополнительным ангиографическим исследованием.Например, одномоментное выполнение коронарографии и ангиографии сонных артерий или коронарографии и ангиографии сосудов нижних конечностей. | 33 600 руб |
Стентирование артерий сердца (коронарных артерий), включая стоимость стентов | от 134 000 до 208 000 руб |
Стентирование сонных артерий, включая стоимость стентов | 208 000 руб |
Стентирование почечных артерий, включая стоимость стентов | 134 000 руб |
Ангиопластика и стентирование артерий нижних конечностей, включая стоимость стентов | от 134 000 до 208 000 руб |
Катетерная баллонная вальвулопластика | 128 000 руб |
Эндоваскулярная закрытие дефектов перегородок сердца и артерио-венозных шунтов, включая стоимость закрывающего устройства) | 198 000 руб |
Резекция аневризмы брюшной аорты с протезированием * | 52 700 руб |
Резекция аневризмы брюшной аорты с протезированием | 93 000 руб |
Резекция аневризмы торакоабдоминальной/брюшной аорты * | 110 700 руб |
Резекция аневризмы торакоабдоминальной/брюшной аорты | 150 900 руб |
Резекция аневризмы торакоабдоминальной/брюшной аорты с протезированием ветвей * | 122 400 руб |
Резекция аневризмы торакоабдоминальной/брюшной аорты с протезированием ветвей | 202 500 руб |
Резекция аневризмы грудной аорты в условиях ИК с протезированием * | 174 200 руб |
Резекция аневризмы грудной аорты в условиях ИК с протезированием | 226 800 руб |
Протезирование грудной аорты при аневризмах и травмах | 84 300 руб |
Резекция аневризмы артерий конечностей с протезированием * | 34 200 руб |
Резекция аневризмы артерий конечностей с протезированием | 50 840 руб |
Резекция аневризмы сонной артерии с протезированием * | 23 500 руб |
Резекция аневризмы сонной артерии с протезированием | 38 200 руб |
Коррекция коарктации аорты | 48 000 руб |
Эндартерэктомия из артерий нижних конечностей * | 30 800 руб |
Эндартерэктомия из артерий нижних конечностей | 38 100 руб |
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование * | 39 000 руб |
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование | 78 000 руб |
Шунтирование (протезирование) аорто-бедренного сегмента * | 35 000 руб |
Шунтирование (протезирование) аорто-бедренного сегмента | 67 100 руб |
Аксилло-феморальное шунтирование * | 32 400 руб |
Аксилло-феморальное шунтирование | 87 200 руб |
Бедренно-берцовое шунтирование * | 30 000 руб |
Бедренно-берцовое шунтирование | 69 000 руб |
Бедренно-подколенное аутовенозное шунтирование | 31 000 руб |
Бедренно-подколенное шунтирование * | 30 000 руб |
Бедренно-подколенное шунтирование | 69 000 руб |
Бедренно-педальное шунтирование * | 35 000 руб |
Бедренно-педальное шунтирование | 74 000 руб |
Поясничная симпатэктомия | 18 500 руб |
Каротидная эндартерэктомия * | 20 000 руб |
Каротидная эндартерэктомия | 32 000 руб |
Эндартерэктомия из брахиоцефальных артерий (за исключением сонных) * | 29 300 руб |
Эндартерэктомия из брахиоцефальных артерий (за исключением сонных) | 37 100 руб |
Сонно-подключичное шунтирование | 50 600 руб |
Сонно-подключичный анастомоз | 44 600 руб |
Протезирование (шунтирование) брахиоцефальных артерий * | 38 000 руб |
Протезирование (шунтирование) брахиоцефальных артерий | 49 000 руб |
Протезирование (шунтирование) артерий конечностей * | 24 900 руб |
Протезирование (шунтирование) артерий конечностей | 46 200 руб |
Комбинированная флебэктомия | 15 000 руб |
Сегментарная флебэктомия (короткий стриппинг) | 13 500 руб |
Миниинвазивная (косметическая) флебэктомия | 22 000 руб |
Склеротерапия при варикозной болезни сосудов нижних конечностей - 1 зона | 4 600 руб |
Склеротерапия при варикозной болезни сосудов нижних конечностей - 1 доп. зона | 2 300 руб |
Примечание: * Без стоимости дорогостоящих расходных материалов (сосудистый протез, синтетическая сосудистая заплата, временный шунт и пр.)
Операция аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 190 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование на работающем сердце | 200 000 руб |
Пластика одного клапана в условиях искусственного кровообращения | 170 000 руб |
Пластика двух клапанов в условиях искусственного кровообращения | 178 000 руб |
Пластика дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения | 175 000 руб |
Пластика дефекта межпредсердной перегородки в условиях искусственного кровообращения | 175 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с пластикой клапанов в условиях искусственного кровообращения | 200 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с резекцией аневризмы левого желудочка в условиях искусственного кровообращения | 200 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с протезированием 1 клапана в условиях искусственного кровообращения * | 235 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с протезированием 2 клапанов в условиях искусственного кровообращения * | 280 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с протезированием 2 клапанов с клапанной пластикой в условиях искусственного кровообращения * | 282 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с протезированием восходящего отдела аорты в условиях искусственного кровообращения ** | 246 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с протезированием восходящего отдела аорты с протезированием одного клапана в условиях искусственного кровообращения ** | 270 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с протезированием восходящего отдела аорты с протезированием двух клапанов в условиях искусственного кровообращения ** | 300 000 руб |
Операция аортокоронарное шунтирование с протезированием восходящего отдела аорты с протезированием двух клапанов и клапанной пластикой в условиях искусственного кровообращения ** | 303 000 руб |
Протезирование одного клапана в условиях искусственного кровообращения * | 200 000 руб |
Протезирование двух клапанов в условиях искусственного кровообращения * | 250 000 руб |
Протезирование восходящего отдела аорты в условиях искусственного кровообращения ** | 218 000 руб |
Протезирование восходящего отдела аорты протезированием одного клапана в условиях искусственного кровообращения ** | 240 000 руб |
Протезирование восходящего отдела аорты с протезированием двух клапанов в условиях искусственного кровообращения ** | 280 000 руб |
Протезирование восходящего отдела аорты с протезированием двух клапанов и клапанной пластикой в условиях искусственного кровообращения ** | 288 000 руб |
Примечание: * с использованием двухстворчатого клапана сердца отечественного производства
** с использованием клапаносодержащего протеза восходящего отдела аорты отечественного производства
Консультация кардиолога, доктора медицинских наук, профессора Хирманова В.Н. первично | 2 200 руб |
Консультация кардиолога, доктора медицинских наук, профессора Хирманова В.Н. повторно | 1 500 руб |
Консультация кардиолога, доктора медицинских наук первично | 1 500 руб |
Консультация кардиолога, доктора медицинских наук повторно | 810 руб |
Консультация кардиолога, кандидата медицинских наук первично | 1 200 руб |
Консультация кардиолога, кандидата медицинских наук повторно | 700 руб |